Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ ΤΜ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 750 | συμμετοχή 80% | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 720 | |||
ΑΚΥΡΑ | 19 | |||
ΛΕΥΚΑ | 11 | |||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |
1 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 310 | 43,10% | 14 |
2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 211 | 29,30% | 10 |
3 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ | 96 | 13,30% | 5 |
4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 52 | 7,20% | 2 |
5 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | 51 | 7,10% | 2 |
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ ΤΜ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 750 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 657 | |||
ΑΚΥΡΑ | 22 | |||
ΛΕΥΚΑ | 71 | |||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |
1 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 300 | 45,70% | 2 |
2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 248 | 37,70% | 2 |
4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 109 | 16,60% | 1 |
Κυριακή 25 Απριλίου 2010
Συγκεντρωτικά ποτελέσματα Εκλογών 2010 Τ.Ε.Ε. Τμ. Δωδεκανήσου
Αποτελέσματα εκλογών 2010 - ΔΩδεκανησιακή ΠΡΩτοβουλία ΜΗχανικών
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩ.ΠΡΩ.ΜΗ | ||
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ τμ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | Βενέρης Παναγιώτης | 199 |
2 | Κοσμάς Γιώργος | 118 |
3 | Ζανεττούλλη Στεργούλα | 106 |
4 | Καρπούζης Στέφανος | 86 |
5 | Ράμμος Νικόλαος | 83 |
6 | Γλυνός Ιωάννης | 77 |
7 | Ζουμπάς Αντώνης | 75 |
8 | Χατζηλαζάρου Μαρίζα | 68 |
9 | Μάτσης Σαββας | 67 |
10 | Σλίμαν Φώτης | 66 |
11 | Σταυρούλης Δημήτρης | 65 |
12 | Γεωργαντής Νεκτάριος | 63 |
13 | Φρατζάκης Μιχάλης | 63 |
14 | Διακίδης Ανδρέας | 62 |
15 | Οικονόμου Νικόλαος | 60 |
16 | Κλαδογένη Δήμητρα | 57 |
17 | Κολλίγρης Νικόλαος | 56 |
18 | Μαργιέ Αναστασία | 56 |
19 | Διακοσταματίου Παύλος | 53 |
20 | Καμπαστάνας Μανώλης | 53 |
21 | Κωσταλίας Κώστας | 53 |
22 | Βαρβάρης Παναγιώτης | 52 |
23 | Μελένος Δημήτρης | 49 |
24 | Βασιλαρά Σεβαστή | 48 |
25 | Ζαχαρόπουλος Θανάσης | 47 |
26 | Σανσόγλου Παράσχος | 46 |
27 | Ρόδης Νικόλαος | 45 |
28 | Τριανταφύλλας Παναγιώτης | 40 |
29 | Παπαδομαρκάκης Γιάννης | 36 |
30 | Θεοχάρης Θεοχάρης | 35 |
31 | Ροδίτης Φανούρης | 32 |
32 | Ροδίτης Παύλος | 31 |
33 | Σούλος Θεμιστοκλής | 25 |
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ τμ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | Στεφανόπουλος Χρήστος | 132 |
2 | Κλαδογένης Μιχάλης | 82 |
3 | Χριστοδούλου Μιχάλης | 68 |
4 | Μπαλαλής Κυριάκος | 66 |
5 | Ζαβόλας Νικήτας | 57 |
6 | Αναστασιάδης Γιάννης | 52 |
7 | Λαμπρίδης Χάρης | 45 |
8 | Ίκουτας Μιχάλης | 44 |
Αποτελέσματα εκλογών 2010 - Ανεξάρτητη Κίνηση Μηχανικών Δωδεκανήσου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ Τμ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | Σκιαδόπουλος Κων/νος | 59 |
2 | Κορναρόπουλος Εμμανουήλ | 42 |
3 | Κάκνης Εμμανουήλ | 37 |
4 | Θεοχαρίδου Βασιλική | 32 |
5 | Καπνουλάς Κων/νος | 31 |
6 | Χατζηκων/νου Παύλος | 30 |
7 | Ρεϊσης Ηλίας | 29 |
8 | Κασέρη Βαρβάρα | 28 |
9 | Μαλτέζος Ευάγγελος | 27 |
10 | Φουρτσαδάκης Ιωάννης | 27 |
11 | Κορφιά Θαρρενή | 24 |
12 | Μαυράκης Γεώργιος | 24 |
13 | Δούρλιας Σωτήρης | 23 |
14 | Ζαγοριανός Κων/νος | 23 |
15 | Γιαννόπουλος Γεώργιος | 21 |
16 | Πέππας Αθανάσιος | 21 |
17 | Κατοίκας Δημήτρης | 19 |
18 | Γιαννάς Νικήτας | 15 |
Αποτελέσματα εκλογών 2010 - Συνεργασία Μηχανικών Δωδεκανήσου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ τμ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | Γρύλλης Ιάκωβος | 135 |
2 | Διαμαντή Τσαμπίκα | 70 |
3 | Πικιώνης Δημήτριος | 67 |
4 | Τσίγκρας Ηλίας | 64 |
5 | Κάσδαγλης Χριστόφορος | 63 |
6 | Πρέκα Νίκη - Μαρία | 54 |
7 | Λεγάκης Ξενοφών | 51 |
8 | Μωραϊτης Βασίλειος | 51 |
9 | Νιωτάκης Κων/νος | 49 |
10 | Θαρρενού Ελένη | 47 |
11 | Ηρακλείδης Άγγελος - Κανέλλος | 44 |
12 | Κουντούρης Ιωάννης | 42 |
13 | Ιωάννου Μαρία | 39 |
14 | Σταματάκης Αφεντούλης | 39 |
15 | Δράκος Δημήτριος | 33 |
16 | ΜωραΙτου Παρασκευή | 33 |
17 | Φάρκωνας Στυλιανός | 33 |
18 | Γιωτόπουλος Δημήτριος | 27 |
19 | Συμιακός Κώστας | 26 |
20 | Βαλιάτζα Ευαγγελία | 25 |
21 | Κεφαλάκης Παύλος | 25 |
22 | Γεωργαλλίδης Αναστάσιος | 24 |
23 | Ξενάκη Αθηνά | 24 |
24 | Ζαρίφης Νικόλαος | 22 |
25 | Καλλιουδάκης Εμμανουήλ | 21 |
26 | Ματθαίου Κων/νος | 21 |
27 | Σπάρταλης Ιωσήφ | 21 |
28 | Χαπίπη Χρυσούλα | 19 |
29 | Χατζηιωάννου Παναγιώτης | 19 |
30 | Μπατζούκη Ανδρομάχη | 18 |
31 | Διακογιωργάκη Δικαία - Μαρίνα | 13 |
32 | Μπερτζουάνης Νικόλαος | 13 |
33 | Μυριαλλής Αθανάσιος | 13 |
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ τμ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | Παρασκευοπούλου Άννα | 87 |
2 | Κατωγάς Ιωάννης | 70 |
3 | Σωτηράκης Σταμάτης | 59 |
4 | Ζαννετάκης Ιωάννης | 57 |
5 | Μπουζιώτας Στέφανος | 48 |
6 | Ναλμπάντ Μετήν | 34 |
7 | Τρικοίλης Εμμανουήλ | 34 |
8 | Καλαποδάκης ιωάννης | 33 |
Αποτελέσματα εκλογών 2010 - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Κ.Μ. | ||
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ τμ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | Πράντης Αργύριος | 27 |
2 | Αποστολάκη Μαρία | 23 |
3 | Καρύδης Μιχάλης | 21 |
4 | Αγγούριας Ανδρέας | 19 |
5 | Κούρτης Γεώργιος | 18 |
6 | Συρτσάκος Κων/νος | 17 |
7 | Θεοδωρόπουλος Μιλτιάδης | 16 |
8 | Λάκουρας Γεώργιος | 16 |
9 | Κατσαδούρος Ταξιάρχης | 15 |
10 | Μπριάνης Κων/νος | 15 |
11 | Κόσμος Θεόδωρος | 11 |
12 | Κωσταρίδης Γεώργιος | 4 |
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ τμ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
1 | Καρύδης Μιχαήλ | 57 |
2 | Κούτρης Στυλιανός | 54 |
3 | Ρήγας Γεώργιος | 32 |
Αποτελέσματα εκλογών 2010 - Πανεπιστημονική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | ||
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ | ||
1 | Παπακων/νου Κλεόβουλος | 41 |
2 | Περδικάρης Ιωάννης | 12 |
3 | Γκουτίδης Χρήστος | 11 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)