ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Κ.Μ. |
| | |
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ τμ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
1 | Πράντης Αργύριος | 27 |
2 | Αποστολάκη Μαρία | 23 |
3 | Καρύδης Μιχάλης | 21 |
4 | Αγγούριας Ανδρέας | 19 |
5 | Κούρτης Γεώργιος | 18 |
6 | Συρτσάκος Κων/νος | 17 |
7 | Θεοδωρόπουλος Μιλτιάδης | 16 |
8 | Λάκουρας Γεώργιος | 16 |
9 | Κατσαδούρος Ταξιάρχης | 15 |
10 | Μπριάνης Κων/νος | 15 |
11 | Κόσμος Θεόδωρος | 11 |
12 | Κωσταρίδης Γεώργιος | 4 |
| | |
| | |
Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΕ τμ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
1 | Καρύδης Μιχαήλ | 57 |
2 | Κούτρης Στυλιανός | 54 |
3 | Ρήγας Γεώργιος | 32 |